MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH PADANG TERAP
@ SK KUBANG PALAS
28 JANUARI 2026, JAM 7.30 PAGI
| STATISTIK KESELURUHAN | ||||
| KATEGORI | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| BAWAH 18 TAHUN | 53 | 31 | 84 | |
| BAWAH 15 TAHUN | 53 | 40 | 93 | |
| BAWAH 12 TAHUN | 115 | 113 | 228 | |
| JUMLAH PESERTA | 221 | 184 | 405 | |
| PEGAWAI | 78 | 56 | 134 | |
| JUMLAH BESAR | 299 | 240 | 539 | |
| STATISTIK PASUKAN | ||||||||||||||||
| BIL | KAT | PASUKAN | KOD | PESERTA | PEGAWAI | JUMLAH BESAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | P18 | L15 | P15 | L12 | P12 | LEL | PER | JUMLAH | LEL | PER | JUMLAH | |||||
| 1 | M | SMK KUALA NERANG | G | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 3 | 3 | 6 | 26 | ||
| 2 | M | SMK PEDU | K | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 17 | 3 | 3 | 6 | 23 | ||
| 3 | M | SMK DATUK SYED AHMAD | L | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 4 | 2 | 6 | 26 | ||
| 4 | M | SMK LUBOK MERBAU | S | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 18 | 2 | 4 | 6 | 24 | ||
| 5 | M | SMK NAKA | V | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 4 | 2 | 6 | 26 | ||
| 6 | M | SMK PADANG TERAP | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 3 | 3 | 6 | 26 | ||
| 7 | M | SM AGAMA DARIL IKTISAM | Y | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 1 | 2 | 3 | 23 | ||
| 8 | M | SMA AL KHAIRIAH | AC | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | |||||
| 9 | M | SMA AS SIDDIQIAH | AD | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 3 | 3 | 6 | 21 | |||
| 10 | M | MAKTAB MAHMUD PADANG TERAP | AF | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| 11 | M | SABK ISLAMIAH LUBOK MERBAU | AG | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 11 | ||||||
| 12 | R | SK BUKIT TEMBAGA | A | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 13 | R | SK DATIN FATIMAH | B | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 14 | R | SK KAMPUNG BELUKAR | C | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||
| 15 | R | SK KUALA NERANG | D | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 16 | R | SK KUBANG PALAS | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 17 | R | SK KURUNG HITAM | F | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 18 | R | SK LAMDIN | H | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 19 | R | SK LUBOK MERBAU | I | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 20 | R | SK NAKA | J | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | ||||
| 21 | R | SK NAMI | M | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 22 | R | SK PADANG SANAI | N | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 23 | R | SK PADANG TERAP | O | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 24 | R | SK PANGLIMA AWANG | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 25 | R | SK PEDU | Q | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||
| 26 | R | SK PERIK | R | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 27 | R | SK SERI BAKTI | T | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | ||||
| 28 | R | SK TANDOP BESAR | U | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 29 | R | SK TOH PUAN SHARIFAH HANIFAH | W | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 30 | R | SK TUALAK | Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 31 | R | SK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA | AA | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 32 | R | SJKC KOU HUA | AB | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 33 | R | SEKOLAH RENDAH INTEGRASI TERAS | AE | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 34 | R | SK SRI AL KHAIRIAH | AH | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| JUMLAH | 53 | 31 | 53 | 40 | 115 | 113 | 221 | 184 | 405 | 78 | 56 | 134 | 539 | |||
